第65回全日本合唱コンクール 職場部門順位表
2012年11月25日(日) 富山県富山市芸術文化ホール オーバード・ホール
順位 | 渡辺三郎 | 長内勲 | 長木誠司 | 長谷川冴子 | 平松英子 | 藤井宏樹 | 三澤洋史 | 本山秀毅 | Erdei Peter | 総合順位 | 順位点 | 賞 | 特別賞 |
1 | 新日鐡住金 | パナソニ | 日立 | 新日鐡住金 | パナソニ | 福島県庁 | 日立 | 日立 | 新日鐡住金 | 新日鐡住金 | 20 | 金 | 厚生労働大臣賞・シード合唱団・26年連続金賞受賞 |
2 | パナソニ | 福島県庁 | 札幌 | パナソニ | 新日鐡住金 | パナソニ | パナソニ | 新日鐡住金 | 日立 | パナソニ | 19 | 金 | 富山市長賞・シード合唱団・16年連続金賞受賞 |
3 | 熊本県庁 | 新日鐵住金 | パナソニ | 日立 | 福島県庁 | 新日鐡住金 | 新日鐡住金 | パナソニ | パナソニ | 日立 | 33 | 金 | 日本放送協会賞・カワイ奨励賞 |
4 | 福島県庁 | 日立 | 新日鐡住金 | 熊本県庁 | りそな | 熊本県庁 | 福島県庁 | 福島県庁 | 熊本県庁 | 福島県庁 | 34 | 金 | |
5 | 富士通 | 熊本県庁 | 熊本県庁 | 福島県庁 | 日立 | りそな | 熊本県庁 | 札幌 | 福島県庁 | 熊本県庁 | 44 | 金 | |
6 | りそな | 札幌 | 福島県庁 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 山陰合同 | りそな | 伊予 | 札幌 | 53 | 銀 | |
7 | トヨタ | トヨタ | 伊予 | りそな | 熊本県庁 | 日立 | 札幌 | 熊本県庁 | 札幌 | りそな | 63 | 銀 | |
8 | 札幌 | りそな | りそな | トヨタ | 富士通 | トヨタ | りそな | 山陰合同 | 山陰合同 | トヨタ | 79 | 銅 | |
9 | 日立 | 伊予 | トヨタ | 山陰合同 | トヨタ | 伊予 | 伊予 | 伊予 | トヨタ | 山陰合同 | 81 | 銅 | |
10 | 山陰合同 | 山陰合同 | 山陰合同 | 伊予 | 山陰合同 | 山陰合同 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 伊予 | 83 | 銅 | |
11 | 伊予 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 伊予 | 富士通 | トヨタ | トヨタ | りそな | 富士通 | 87 | 銅 |
註:順位点は分布の参考になるかと思って掲載しました。この順位点通りに順位が決まるわけではありません
興味のある方は、新増沢方式、コーラスガウス君などで調べてみてください。
過去の順位表はこちら→2006年熊本 2007年東京 2008年岡山 2009年札幌 2010年兵庫 2011年青森
順位表だけの一覧→☆