第64回全日本合唱コンクール 職場部門順位表
2011年11月20日(日) 青森県青森市文化会館
順位 | 本山秀毅 | 清原浩斗 | 清水敬一 | 寺嶋陸也 | 長谷川久恵 | 藤井宏樹 | 古橋富士雄 | 堀 俊輔 | Wu Lingfen | 総合順位 | 順位点 | 賞 | 特別賞 |
1 | パナソニ | パナソニ | 住友金属 | パナソニ | 住友金属 | パナソニ | パナソニ | パナソニ | 日立 | パナソニック | 13 | 金 | 厚生労働大臣賞・シード合唱団 |
2 | 札幌市 | 住友金属 | パナソニ | 札幌市 | パナソニ | 住友金属 | 日立 | 住友金属 | 住友金属 | 住友金属 | 25 | 金 | 青森市長賞・シード合唱団・ カワイ奨励賞 |
3 | 住友金属 | 札幌市 | 山陰合同 | 山陰合同 | 札幌市 | みちのく | 札幌市 | 札幌市 | パナソニ | 札幌市役所 | 34 | 金 | 日本放送協会賞 |
4 | みちのく | 日立 | 日立 | 住友金属 | 十八銀行 | 札幌市 | 山陰合同 | みちのく | 中部電力 | みちのく | 50 | 銀 | |
5 | 山陰合同 | 山陰合同 | 札幌市 | みちのく | 富士通 | 山陰合同 | みちのく | 日立 | 富士通 | 日立 | 45 | 銀 | |
6 | 日立 | りそな | 十八銀行 | 十八銀行 | みちのく | 日立 | 中部電力 | 十八銀行 | 十八銀行 | 山陰合同 | 52 | 銀 | |
7 | 中部電力 | みちのく | りそな | 富士通 | 中部電力 | 中部電力 | りそな | 富士通 | 山陰合同 | 中部電力 | 64 | 銅 | |
8 | 十八銀行 | 中部電力 | みちのく | 中部電力 | 日立 | りそな | 住友金属 | 中部電力 | みちのく | 十八銀行 | 64 | 銅 | |
9 | 富士通 | 十八銀行 | 中部電力 | 日立 | りそな | 十八銀行 | 富士通 | りそな | 札幌市 | 富士通 | 72 | 銅 | |
10 | りそな | 富士通 | 富士通 | りそな | 山陰合同 | 富士通 | 十八銀行 | 山陰合同 | りそな | りそな | 76 | 銅 |
註:順位点は分布の参考になるかと思って掲載しました。この順位点通りに順位が決まるわけではありません
興味のある方は、新増沢方式、コーラスガウス君などで調べてみてください。
過去の順位表はこちら→2006年熊本 2007年東京 2008年岡山 2009年札幌 2010年兵庫
順位表だけの一覧→☆