第59回〜第64回全日本合唱コンクール 職場部門順位点一覧
 
一位1点、二位2点……と合計を出しただけの表です。順位はこの順位点だけで決まるわけではありません。
詳しくは、新増沢方式、コーラスガウス君などで調べてみて下さい。
#順位表をみて暗算しただけですので、間違いがあったら、そっと教えて下さい。

順位 第59回 順位点 第60回 順位点 第61回 順位点 第62回 順位点 第63回 順位点 第64回 順位点
住友金属 16 松下中央 17 住友金属 15 住友金属 10 パナソニック 16 パナソニック 13
松下中央 18 住友金属 19 パナソニック 20 きびたき 22 住友金属 16 住友金属 25
北海道銀行 35 福島県庁 39 福島県庁 24 パナソニック 30 福島県庁 25 札幌市役所 34
福島県庁 39 十八銀行 49 伊予銀行 56 北海道銀行 44 札幌市役所 49 みちのく 50
三菱商事 43 日立CSP 44 十八銀行 45 日立CSP 47 熊本県庁 59 日立CSP 45
十八銀行 52 りそな 55 北海道銀行 53 りそな 50 三菱商事 58 山陰合同 52
山陰合同 61 札幌市役所 55 広島市役所 67 十八銀行 63 山陰合同 57 中部電力 64
日本生命 69 広島市役所 59 三菱商事 62 広島市役所 66 みちのく 60 十八銀行 64
富士通 81 トヨタ 81 トヨタ 76 トヨタ 82 伊予銀行 69 富士通 72
10 トヨタ 81 伊予銀行 88 富士通 80 富士通 81 富士通 93 りそな 76
11 ------ 富士通 88 日本生命 96 ------ トヨタ 90 ------


  



Back